| Adhésion | Licence | Total | |
| Individuelle | 40 € | 41 € | 81 € |
| Couple | 75 € | 82 € | 157 € |
| Sympathisant individuel | 40 € | 40 € | |
| Sympathisant couple | 75 € | 75 € | |
| Carte de 11 tournois (adhérents ou sympathisants) | 50 € | ||
| Tournoi adhérents /sympathisants | 5 € | ||
| Tournoi pour les extérieurs | 6 € | ||
| Parties dirigées (par trimestre) | 80 € | ||
| Entrainements compétitions par 4 (à l'année) | 25 € | ||
| Ecole de bridge : cliquer ici | |||
L'adhésion au club n'est pas ouverte.
sportsregions